Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/460
Title: | Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 |
Authors: | Σκλαβούνος, Ιωάννης |
Keywords: | κοινωνικές ανισότητες COVID-19 υγειονομική πρόσβαση απασχόληση φύλο ηλικία |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης |
Abstract: | The purpose of this paper is to critically examine the way in which the pandemic of COVID-19 has influenced a set of social inequalities regarding access to healthcare, the position in the labor market, sex, age and the state of developing countries. We do this by studying principally the reaction, in terms of analyzing the situation and making policy-proposals, of four international organizations, that is, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the International Labor Organisation (ILO), the World Bank and the European Union. The working assumption guiding our research is that the ongoing pandemic has intensified the already-present social inequalities, thereby pushing to an even harder place the ones who already suffered the most, that is, the low-paid workers or the working poor, employees with low skills and/or working in the informal sector, women, the young and ethnic minorities. In the case of developing countries, the above-mentioned inequalities are augmented. The paper concludes with an examination of the way the above social inequalities appear in Greece and the response of the Greek state vis-à-vis the crisis caused by the pandemic. |
Description: | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 σε μια σειρά κοινωνικών ανισοτήτων που άπτονται της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, της θέσης στην αγορά εργασίας, του φύλου, της ηλικίας και των διαφορών μεταξύ πλούσιων και αναπτυσσόμενων κρατών. Η σκοπιά που υιοθετείται είναι εκείνη τεσσάρων διεθνών οργανισμών και συγκεκριμένα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων εξετάζονται οι αναλύσεις, οι συστάσεις και οι προτάσεις διαμόρφωσης πολιτικής. Η υπόθεση εργασίας, που τελικώς φαίνεται να επιβεβαιώνεται, είναι ότι οι υγειονομική απειλή και τα οικονομικά σοκ που προκάλεσε η πανδημία βάθυναν τις κοινωνικές ανισότητες και έφεραν σε ακόμα δυσχερέστερη θέση όσους ήδη τις υφίσταντο, ιδίως άτομα από κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, απασχολούμενους άτυπα ή ανεπίσημα, εργαζόμενους χαμηλών δεξιοτήτων, γυναίκες, νέους και εθνικές μειονότητες. Στις δε αναπτυσσόμενες χώρες, οι ανισότητες αυτές πολλαπλασιάζονται. Η εργασία επιπλέον εξετάζει πώς οι ως άνω ανισότητες εμφανίζονται στην Ελλάδα και ποια τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε σύγκριση με τις σχετικές προτάσεις πολιτικής των διεθνών οργανισμών. |
URI: | http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/460 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα