Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/488
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λάσκαρης Σταμάτης, Σπουδαστής | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T06:11:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T06:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/488 | - |
dc.description | Η εργασία αυτή επιδιώκει να απαντήσει το ερώτημα, πως μπορούν οι φορείς υλοποίησης να υποστηριχθούν στην διαχείριση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; Επιχειρεί να πληρώσει το κενό αυτό μέσα από την προσέγγιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων του Ταμείου με την χρήση εφαρμογής σχεσιακής βάσης δεδομένων. Η Εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για τη Διαχείριση Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί στρατηγικό εργαλείο στα χέρια των Φορέων Υλοποίησης για την ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τις οριζόμενες διαστάσεις του φυσικού αντικείμενου, του κόστους, του χρόνου και της ποιότητας. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής ακολουθείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Ταμείο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», η μεθοδολογία της Πρωτοτυποποίησης και οι αρχές διαχείρισης έργων της PM2. Η εφαρμογή ολοκληρώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων της Microsoft Access, ενώ η λειτουργικότητα και χρηστικότητά της ελέγχεται μέσα την εισαγωγή δεδομένων από τα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία. Η εφαρμογή παρέχει ορατότητα κατά την υλοποίηση των έργων, παρουσιάζει με απλό και εύληπτο τρόπο τις σημαντικές πληροφορίες και ενσωματώνει την δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις κάθε φορέα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των Έργων του ΤΑΑ στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα. | en_US |
dc.description.abstract | This study examines the research question, how implementing bodies can be supported in managing projects that are receiving assistance under the Recovery and Resilience Fund. It endeavors to fill this gap through an integrated project management approach employing a relational database scheme. The Application Database for Managing Projects Supported Under the Recovery and Resilience Fund is considered a strategic tool for the implementing bodies aiming to complete such projects within the designated time, cost, scope and quality dimensions. Its design adheres to the institutional framework governing the Fund, the National Recovery and Resilience Plan “Greece 2.0”, the Prototyping methodology in software engineering and the PM2 project management principles. The application is realized with the Microsoft Access Database Management System, while its functionality and usability are reviewed by importing data from the approved project technical documentation. The application provides visibility throughout the implementation of projects, presents in a simple and coherent manner all important information and incorporates adjustability to the implementing body’s requirements, while it aspires to become the principal tool for managing RRF projects across the Greek Public Sector | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.subject | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Διαχείριση Έργων, Μεθοδολογία PM2, Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων, Επιχειρησιακή Λειτουργία | en_US |
dc.subject | Recovery and Resilience Fund, National Recovery and Resilience Plan, Project Management, PM2 Methodology, Database Application, Business Operations | en_US |
dc.title | Ανάπτυξη Εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για τη Διαχείριση Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | en_US |
dc.title.alternative | ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Αναπτυξιακών και Περιφερειακών Πολιτικών | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.type | Research | en_US |
dc.seira | 27 | en_US |
dc.pedio | Οικονομία | en_US |
dc.pedio | Πληροφορική | en_US |
dc.sxoli | 1 | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Ανάπτυξη Εφαρμογής Βάσης Δεδομένων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε | |
ico.ico | 400.97 kB | Unknown | Δείτε/ Ανοίξτε | |
Object Definition.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε | |
Xarths Xrhsth.png | 2.86 MB | image/png | Δείτε/ Ανοίξτε | |
Διαχείριση Έργων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.accdb | 28.16 MB | Unknown | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα