Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/517
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΝΕΦΕΛΗ, Σπουδάστρια | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T07:03:55Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T07:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/517 | - |
dc.description | Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την διερεύνηση των πολιτικών της ενεργούς γήρανσης ως απάντηση στις πιέσεις που ασκούνται στους δημοσιονομικούς δείκτες λόγω των αλλαγών του δημογραφικού χάρτη. Προκειμένου για την παρουσίαση των κατάλληλων πολιτικών αρχικά αποτυπώνονται οι δημογραφικές μεταβολές και οι αιτίες αυτών, παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες δημοσιονομικές πιέσεις που προκαλούν και βάσει αυτών προτείνονται οι βασικοί άξονες πολιτικής γύρω από την ενεργό γήρανση. Λόγω εγγύτητας και πρόσβασης στα πλέον πρόσφατα δεδομένα, η εργασία αφορά τις αλλαγές και τις πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως ενώ γίνεται και συγκεκριμένη αναφορά στις εθνικές δημογραφικές αλλαγές και πολιτικές. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis is to investigate the policies of “Active Ageing” in response to the pressures exerted on fiscal indicators due to changes in the demographic map. In order to present the appropriate policies, the demographic changes and their causes are first reflected, and then the specific fiscal pressure they cause are presented, and based on them, the main policy axes around Active Ageing are proposed. Due to the proximity and access to the most recent data, the thesis focuses primarily on changes and policies in the European Union while making specific references to national demographic changes and policies. | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.subject | ενεργός γήρανση, δημογραφική αλλαγή, συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, κοινωνική προστασία, φροντιστές, ασημένια οικονομία | en_US |
dc.subject | active ageing, demographic change, pension reform, social protection, care workers, silver economy | en_US |
dc.title | Ενεργός Γήρανση: Η απάντηση στην δημογραφική και συνεπακόλουθη δημοσιονομική πρόκληση. Πολιτικές και τρόποι εφαρμογής | en_US |
dc.title.alternative | ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Διοίκηση Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.type | Research | en_US |
dc.seira | 27 | en_US |
dc.pedio | Οικονομία | en_US |
dc.pedio | Πολιτικές Επιστήμες και Διοίκηση | en_US |
dc.sxoli | 1 | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Ενεργός Γήρανση Η απάντηση στην δημογραφική και συνεπακόλουθη δημοσιονομική πρόκληση. Πολιτικές και τρόποι εφαρμογής..pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα