Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/555
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σταματίου Αναστασία, Σπουδάστρια | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T07:21:26Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T07:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/555 | - |
dc.description | Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται να εντοπιστεί η ύπαρξη ή μη συσχετισμού μεταξύ της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, σχέση για την οποία διαπιστώνεται βιβλιογραφικό κενό. Στόχος της είναι να μελετήσει τις σχετικές έννοιες και αφού διαπιστώσει τη συσχέτιση μεταξύ τους να προτείνει νέες μεθόδους προαγωγής της καινοτομικής συμπεριφοράς των εργαζομένων αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της μελέτης. H συγκεκριμένη μελέτη εντοπίζεται στους εργαζομένους των Υπηρεσιών ΕΣΠΑ στην Ελλάδα. Στο πρώτο θεωρητικό μέρος εξετάζονται οι σχετικές έννοιες βιβλιογραφικά, ενώ στο δεύτερο μέρος διεξάγεται η σχετική έρευνα, για την οποία έγινε χρήση ερωτηματολογίου, που διανεμήθηκε στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών ΕΣΠΑ της χώρας. Για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκε το λογισμικό SPSS. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι τόσο η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όσο και το αντικείμενο εργασίας και η αντίληψη για το περιβάλλον εργασίας συσχετίζονται θετικά με την καινοτομική συμπεριφορά των εργαζομένων. Διατυπώνονται προτάσεις σε επίπεδο τόσο εργαλείων όσο και βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος για την προαγωγή της καινοτομικής συμπεριφοράς στο Δημόσιο Τομέα με αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς φαίνεται ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις υλοποίησής τους. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της στροφής που ήδη υλοποιείται από το Δημόσιο Τομέα και να αποτελέσει έμπνευση για καλές πρακτικές σε επίπεδο σχεδιασμού και διοίκησης καινοτομίας. | en_US |
dc.description.abstract | In the context of this paper, we attempt to identify the existence or non-existence of a correlation between the integration of new technologies and the innovation of public sector employees, concepts for the correlation of which a bibliographic gap is identified. Its aim is to study the relevant concepts and after ascertaining the correlation between them to propose new methods of promoting the innovative behavior of employees capitalizing the results of the study. This specific study focuses on the employees of the Partnership Agreement Agencies in Greece. The first theoretical part examines the relevant concepts in the literature, while in the second part the relevant research is conducted, for which we used a questionnaire, distributed to the employees of the Partnership Agreement Agencies of the country. SPSS software was used for statistical analysis and data processing. The research results conclude that both the integration of new technologies and the perception of the work environment (work scope included) are positively correlated with the innovative behavior of employees. Proposals are made at the level of both tools and working environment improvement for the promotion of innovative behavior in the Public Sector by utilizing the research results, as it seems that the conditions for their implementation exist. The present research could contribute to the implementation of the shift already being implemented by the Public Sector and be an inspiration for good practices in terms of innovation planning and management. | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.subject | Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ), Δημόσιος Τομέας, ΕΣΠΑ | en_US |
dc.subject | Innovation, New Technologies, Public Sector, Partnership Agreement (PA) | en_US |
dc.title | Η Επίδραση της Ενσωμάτωσης Σύγχρονων Τεχνολογιών στο Χώρο Εργασίας, στην Καινοτομική Συμπεριφορά των Εργαζομένων. Η Περίπτωση του Μηχανισμού Διαχείρισης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα. | en_US |
dc.title.alternative | ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.type | Research | en_US |
dc.seira | 27 | en_US |
dc.pedio | Πληροφορική | en_US |
dc.sxoli | 1 | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Η επίδραση της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών στο χώρο εργασίας.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα