Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/70
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Θεογνώστου, Κωνσταντίνος | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T09:37:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T09:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/70 | - |
dc.description | Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις οικονομίες των περιφερειών των χωρών μελών της ΕΕ, έχοντας επιφέρει δυσμενή οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα, ενώ έχει αναστείλει και την περιφερειακή σύγκλιση. Ωστόσο, υπάρχει χωρική ανομοιογένεια ως προς οι συνέπειες της κρίσης. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται να αναλυθούν οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στις περιφέρειες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου σε μια σειρά οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών μεταβλητών για την περίοδο 2008-2013. Επιπλέον, επιχειρείται να εξεταστεί κατά πόσο οξύνθηκαν ή αμβλύνθηκαν οι ανισότητες ενώ αναζητούνται κοινά πρότυπα ανθεκτικότητας των εν λόγω περιφερειών. Η έννοια της ανθεκτικότητας εν προκειμένω, αποτελεί ένα καινούργιο πεδίο μελέτης στην περιφερειακή επιστήμη και αποτελεί ένα πλαίσιο ερμηνείας για τον τρόπο αντίδρασης των περιφερειών στις οικονομικές κρίσεις. Τα αποτελέσματα της εργασίας αναδεικνύουν την ανομοιογένεια των επιπτώσεων της κρίσης καθώς και τη σημασία της περιφερειακής πολιτικής στην προσπάθεια για την επιστροφή των περιφερειών στην οικονομική ανάπτυξη. | en_US |
dc.description.abstract | The current economic crisis has had a deep impact on the regional economies across the EU, leading to adverse economic and social results as well as to the postponement of the regional convergence. However, the consequences of the crisis were spatially uneven. The present paper tries to examine the consequences of the current economic crisis to the regions of Southern Europe for the period of 2008-2013, using a series of economic, social and demographic variables. Moreover, it attempts to determine in what degree did inequalities grow or were reduced during the crisis and also tries to identify common models of resilience among these regions. The notion of resilience in particular, is a relatively new field of study in the regional science and provides a framework of explanations for the way regions react to the various and frequent crises of the globalized economy. The results of this paper feature the differences in the consequences of the crisis as well as the importance of regional policy to the process of the return of regions to economic growth. | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.subject | Οικονομική κρίση | en_US |
dc.subject | Ανθεκτικότητα | en_US |
dc.subject | Περιφερειακή πολιτική | en_US |
dc.subject | Περιφέρεια | en_US |
dc.subject | Ανισότητες | en_US |
dc.title | Η αποτίμηση της ανθεκτικότητας των περιφερειών των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου έπειτα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης: Μια συγκριτική ανάλυση | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.seira | 23 | en_US |
dc.pedio | Οικονομία | en_US |
dc.sxoli | 1 | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΥ_ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα