Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/80
Title: | Οικονομετρική Ανάλυση της Διαχρονικής Εξέλιξης των Διαφορετικών Πηγών Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στην Ελλάδα την περίοδο 2007-2013. |
Authors: | Κασάπης, Απόστολος |
Keywords: | Κοινωνική Πολιτική. Πηγές Εισοδήματος Φορολογία Μίκρο-οικονομετρική Ανάλυση Εισόδημα Βάσεις Δεδομένων Οικονομική Πολιτική |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Indispensable for every policy proposal is the existence of analytical data regarding the expected costs or final revenues of an implemented policy. Respectively, it stands also crucial to determine the groups and number of citizens that will get affected either positively (in the context of a social benefit scheme) or negatively (in the context of a tax reform scheme) from the implementation of such a policy. In the current study, the income sources of Greek households are analyzed through three different approaches/ data bases: The European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) and macro/micro-data from the Greek Tax Authorities. Furthermore, the inter-temporal drifts of these shares are discussed. Finally, various conclusions and policy proposals, regarding the more efficient exercise of both social and fiscal effects of economic policy, are reported and analyzed. |
Description: | Σε κάθε πρόταση πολιτικής είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναλυτικών ποσοτικών δεδομένων σχετικά με το αναμενόμενο τελικό της κόστος ή τα αναμενόμενα τελικά της έσοδα. Αντίστοιχα, είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίζονται οι ομάδες και το πλήθος των πολιτών που θα επηρεαστούν είτε θετικά (στο πλαίσιο μιας κοινωνικής παροχής) είτε αρνητικά (στο πλαίσιο μιας φορολογικής αναμόρφωσης) από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι πηγές εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών μέσα από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις/βάσεις δεδομένων: Της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-SILC) καθώς και των μάκρο/μίκρο-δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης. Παρουσιάζεται επίσης η διαχρονική εξέλιξη των μεριδίων των πηγών αυτών. Τέλος, αναφέρονται και αναλύονται διάφορα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για την αποτελεσματικότερη άσκηση τόσο των κοινωνικών όσο και των δημοσιονομικών δράσεων της οικονομικής πολιτικής. |
URI: | http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/80 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
KASAPIS_APOSTOLOS.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα